TAR
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 3 | Rp 7.500 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 2 | Rp 4.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 22.000
8 Units
PUJI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG MAIZENA 500GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MESIS 168 COKLAT 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| SUSU FULL CREAM 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 26.500
8 Units
WINDI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 3 | Rp 7.500 | |
| MESIS 168 COKLAT 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 15.000
6 Units
KHOL
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 3 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG MAIZENA 500GR | 1 | Rp 2.500 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO PUTIH 250 GR | 2 | Rp 4.000 | |
| MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 22.000
8 Units
SUSI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 20.000
7 Units
RUSINI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MESIS RASAKU COKLAT 250 GR | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 15.000
6 Units
NARTI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| KORSVET 250 GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 2 | Rp 4.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 19.500
7 Units
MUMI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG MAIZENA 500GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MESIS 168 COKLAT 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| KORSVET 250 GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 3 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| SUSU FULL CREAM 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| MESIS RASAKU COKLAT 250 GR | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 29.000
9 Units
Archive Intelligence
Global Summary Protokol
11
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25
4
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR
2
MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60
7
PANIR PANGKO MIX BIASA 250
4
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48
8
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25
3
TEPUNG MAIZENA 500GR
3
MESIS 168 COKLAT 500 GR
2
RUMBUTER 250GR X 60
2
SUSU FULL CREAM 250GR X 100
5
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG
2
PANIR PANGKO PUTIH 250 GR
2
MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50
2
MESIS RASAKU COKLAT 250 GR
2
KORSVET 250 GR X 60
Aggregated Valuation Spectrum
Rp 169.000
Inject New Data Fragment
Manual Override Protocol