Finansial
Intelijen Kompensasi Otomatis & Analitik Fiskal
Personnel Hub
MUMI
Accumulated Yield
Rp 4.229.000
81 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 49.500 |
| 12/01/2026 | Rp 60.000 |
| 13/01/2026 | Rp 65.500 |
| 01/01/2026 | Rp 50.500 |
| 14/01/2026 | Rp 65.000 |
| 02/01/2026 | Rp 42.500 |
| 03/01/2026 | Rp 51.500 |
| 05/01/2026 | Rp 57.500 |
| 06/01/2026 | Rp 59.000 |
| 07/01/2026 | Rp 52.000 |
| 08/01/2026 | Rp 57.500 |
| 09/01/2026 | Rp 57.000 |
| 15/01/2026 | Rp 55.500 |
| 16/01/2026 | Rp 60.000 |
| 17/01/2026 | Rp 52.000 |
| 19/01/2026 | Rp 53.500 |
| 20/01/2026 | Rp 51.500 |
| 21/01/2026 | Rp 62.000 |
| 22/01/2026 | Rp 43.500 |
| 23/01/2026 | Rp 49.500 |
| 24/01/2026 | Rp 53.000 |
| 26/01/2026 | Rp 55.000 |
| 27/01/2026 | Rp 46.000 |
| 28/01/2026 | Rp 60.500 |
| 29/01/2026 | Rp 54.000 |
| 30/01/2026 | Rp 54.000 |
| 31/01/2026 | Rp 59.000 |
| 02/02/2026 | Rp 53.000 |
| 03/02/2026 | Rp 50.500 |
| 04/02/2026 | Rp 51.500 |
| 05/02/2026 | Rp 58.500 |
| 06/02/2026 | Rp 53.000 |
| 07/02/2026 | Rp 58.000 |
| 09/02/2026 | Rp 60.500 |
| 10/02/2026 | Rp 51.000 |
| 11/02/2026 | Rp 68.000 |
| 12/02/2026 | Rp 60.000 |
| 13/02/2026 | Rp 52.500 |
| 14/02/2026 | Rp 50.000 |
| 16/02/2026 | Rp 52.000 |
| 17/02/2026 | Rp 62.000 |
| 18/02/2026 | Rp 58.000 |
| 19/02/2026 | Rp 60.500 |
| 20/02/2026 | Rp 54.000 |
| 21/02/2026 | Rp 60.000 |
| 23/02/2026 | Rp 60.000 |
| 24/02/2026 | Rp 54.500 |
| 25/02/2026 | Rp 63.500 |
| 26/02/2026 | Rp 58.500 |
| 27/02/2026 | Rp 54.000 |
| 28/02/2026 | Rp 56.500 |
| 02/03/2026 | Rp 60.000 |
| 03/03/2026 | Rp 49.500 |
| 04/03/2026 | Rp 55.500 |
| 05/03/2026 | Rp 50.000 |
| 06/03/2026 | Rp 59.000 |
| 07/03/2026 | Rp 60.000 |
| 09/03/2026 | Rp 66.000 |
| 10/03/2026 | Rp 55.500 |
| 11/03/2026 | Rp 59.000 |
| 12/03/2026 | Rp 60.500 |
| 13/03/2026 | Rp 58.500 |
| 14/03/2026 | Rp 62.500 |
| 16/03/2026 | Rp 59.500 |
| 17/03/2026 | Rp 48.000 |
| 18/03/2026 | Rp 58.500 |
| 19/03/2026 | Rp 38.500 |
| 24/03/2026 | Rp 22.500 |
| 25/03/2026 | Rp 29.500 |
| 26/03/2026 | Rp 56.000 |
| 27/03/2026 | Rp 49.500 |
| 28/03/2026 | Rp 51.000 |
| 30/03/2026 | Rp 32.500 |
| 31/03/2026 | Rp 34.000 |
| 01/04/2026 | Rp 34.000 |
| 02/04/2026 | Rp 29.000 |
| 10/04/2026 | Rp 18.000 |
| 11/04/2026 | Rp 14.000 |
| 13/04/2026 | Rp 41.500 |
| 14/04/2026 | Rp 23.500 |
| 17/04/2026 | Rp 57.000 |
Personnel Hub
PUJI
Accumulated Yield
Rp 3.047.000
81 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 37.500 |
| 12/01/2026 | Rp 42.000 |
| 13/01/2026 | Rp 44.500 |
| 01/01/2026 | Rp 40.500 |
| 14/01/2026 | Rp 40.000 |
| 02/01/2026 | Rp 34.500 |
| 03/01/2026 | Rp 37.000 |
| 05/01/2026 | Rp 38.000 |
| 06/01/2026 | Rp 46.000 |
| 07/01/2026 | Rp 37.500 |
| 08/01/2026 | Rp 40.000 |
| 09/01/2026 | Rp 41.000 |
| 15/01/2026 | Rp 46.000 |
| 16/01/2026 | Rp 39.500 |
| 17/01/2026 | Rp 40.000 |
| 19/01/2026 | Rp 41.000 |
| 20/01/2026 | Rp 35.500 |
| 21/01/2026 | Rp 43.500 |
| 22/01/2026 | Rp 35.000 |
| 23/01/2026 | Rp 33.000 |
| 24/01/2026 | Rp 35.500 |
| 26/01/2026 | Rp 40.500 |
| 27/01/2026 | Rp 34.500 |
| 28/01/2026 | Rp 35.500 |
| 29/01/2026 | Rp 41.000 |
| 30/01/2026 | Rp 35.500 |
| 31/01/2026 | Rp 37.500 |
| 02/02/2026 | Rp 36.000 |
| 03/02/2026 | Rp 33.000 |
| 04/02/2026 | Rp 39.000 |
| 05/02/2026 | Rp 39.500 |
| 06/02/2026 | Rp 34.000 |
| 07/02/2026 | Rp 40.500 |
| 10/02/2026 | Rp 33.500 |
| 11/02/2026 | Rp 46.500 |
| 12/02/2026 | Rp 43.000 |
| 13/02/2026 | Rp 39.000 |
| 14/02/2026 | Rp 33.000 |
| 16/02/2026 | Rp 36.000 |
| 17/02/2026 | Rp 42.500 |
| 18/02/2026 | Rp 38.500 |
| 19/02/2026 | Rp 42.000 |
| 20/02/2026 | Rp 39.500 |
| 21/02/2026 | Rp 40.000 |
| 23/02/2026 | Rp 41.000 |
| 24/02/2026 | Rp 39.000 |
| 25/02/2026 | Rp 44.500 |
| 26/02/2026 | Rp 41.000 |
| 27/02/2026 | Rp 34.500 |
| 28/02/2026 | Rp 39.500 |
| 02/03/2026 | Rp 42.500 |
| 03/03/2026 | Rp 37.500 |
| 04/03/2026 | Rp 45.000 |
| 05/03/2026 | Rp 41.000 |
| 06/03/2026 | Rp 36.500 |
| 07/03/2026 | Rp 40.000 |
| 09/03/2026 | Rp 46.000 |
| 10/03/2026 | Rp 42.500 |
| 11/03/2026 | Rp 38.000 |
| 12/03/2026 | Rp 36.500 |
| 13/03/2026 | Rp 42.000 |
| 14/03/2026 | Rp 41.500 |
| 16/03/2026 | Rp 39.500 |
| 17/03/2026 | Rp 34.500 |
| 19/03/2026 | Rp 23.500 |
| 26/03/2026 | Rp 37.000 |
| 27/03/2026 | Rp 41.000 |
| 28/03/2026 | Rp 32.500 |
| 30/03/2026 | Rp 24.500 |
| 31/03/2026 | Rp 36.000 |
| 01/04/2026 | Rp 23.000 |
| 02/04/2026 | Rp 26.500 |
| 07/04/2026 | Rp 35.000 |
| 06/04/2026 | Rp 34.000 |
| 08/04/2026 | Rp 46.500 |
| 09/04/2026 | Rp 29.500 |
| 10/04/2026 | Rp 32.500 |
| 11/04/2026 | Rp 25.500 |
| 13/04/2026 | Rp 32.500 |
| 14/04/2026 | Rp 18.500 |
| 17/04/2026 | Rp 39.000 |
Personnel Hub
KHOL
Accumulated Yield
Rp 2.822.500
81 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 33.000 |
| 12/01/2026 | Rp 38.000 |
| 13/01/2026 | Rp 40.000 |
| 01/01/2026 | Rp 38.000 |
| 14/01/2026 | Rp 36.500 |
| 02/01/2026 | Rp 31.000 |
| 03/01/2026 | Rp 35.500 |
| 05/01/2026 | Rp 34.500 |
| 06/01/2026 | Rp 44.000 |
| 07/01/2026 | Rp 36.500 |
| 08/01/2026 | Rp 44.500 |
| 09/01/2026 | Rp 37.500 |
| 15/01/2026 | Rp 40.500 |
| 16/01/2026 | Rp 40.000 |
| 17/01/2026 | Rp 40.000 |
| 19/01/2026 | Rp 37.000 |
| 20/01/2026 | Rp 34.500 |
| 21/01/2026 | Rp 40.500 |
| 22/01/2026 | Rp 31.500 |
| 23/01/2026 | Rp 32.000 |
| 24/01/2026 | Rp 33.500 |
| 26/01/2026 | Rp 38.000 |
| 27/01/2026 | Rp 35.500 |
| 28/01/2026 | Rp 36.500 |
| 29/01/2026 | Rp 39.500 |
| 30/01/2026 | Rp 30.500 |
| 31/01/2026 | Rp 34.500 |
| 02/02/2026 | Rp 37.000 |
| 03/02/2026 | Rp 33.000 |
| 04/02/2026 | Rp 33.500 |
| 05/02/2026 | Rp 41.000 |
| 06/02/2026 | Rp 34.500 |
| 07/02/2026 | Rp 40.000 |
| 09/02/2026 | Rp 34.500 |
| 10/02/2026 | Rp 28.000 |
| 11/02/2026 | Rp 45.000 |
| 12/02/2026 | Rp 40.500 |
| 13/02/2026 | Rp 37.000 |
| 14/02/2026 | Rp 30.500 |
| 17/02/2026 | Rp 41.000 |
| 18/02/2026 | Rp 39.500 |
| 19/02/2026 | Rp 41.000 |
| 20/02/2026 | Rp 34.500 |
| 21/02/2026 | Rp 36.500 |
| 23/02/2026 | Rp 38.000 |
| 24/02/2026 | Rp 36.500 |
| 25/02/2026 | Rp 41.500 |
| 26/02/2026 | Rp 42.000 |
| 27/02/2026 | Rp 33.500 |
| 28/02/2026 | Rp 34.000 |
| 02/03/2026 | Rp 34.500 |
| 03/03/2026 | Rp 37.500 |
| 04/03/2026 | Rp 36.500 |
| 05/03/2026 | Rp 35.500 |
| 06/03/2026 | Rp 40.500 |
| 10/03/2026 | Rp 41.000 |
| 11/03/2026 | Rp 40.500 |
| 12/03/2026 | Rp 36.000 |
| 13/03/2026 | Rp 40.500 |
| 16/03/2026 | Rp 39.000 |
| 17/03/2026 | Rp 31.000 |
| 18/03/2026 | Rp 35.500 |
| 19/03/2026 | Rp 18.000 |
| 24/03/2026 | Rp 14.500 |
| 25/03/2026 | Rp 35.500 |
| 26/03/2026 | Rp 37.500 |
| 27/03/2026 | Rp 34.000 |
| 28/03/2026 | Rp 33.500 |
| 30/03/2026 | Rp 26.000 |
| 31/03/2026 | Rp 31.000 |
| 01/04/2026 | Rp 26.500 |
| 02/04/2026 | Rp 22.000 |
| 07/04/2026 | Rp 34.000 |
| 06/04/2026 | Rp 33.000 |
| 08/04/2026 | Rp 38.000 |
| 09/04/2026 | Rp 10.000 |
| 10/04/2026 | Rp 27.000 |
| 11/04/2026 | Rp 24.500 |
| 13/04/2026 | Rp 30.000 |
| 14/04/2026 | Rp 18.500 |
| 17/04/2026 | Rp 35.500 |
Personnel Hub
TAR
Accumulated Yield
Rp 2.713.500
75 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 35.000 |
| 12/01/2026 | Rp 40.500 |
| 13/01/2026 | Rp 45.000 |
| 01/01/2026 | Rp 38.000 |
| 14/01/2026 | Rp 38.000 |
| 02/01/2026 | Rp 39.500 |
| 03/01/2026 | Rp 35.500 |
| 05/01/2026 | Rp 43.000 |
| 07/01/2026 | Rp 41.000 |
| 08/01/2026 | Rp 39.500 |
| 09/01/2026 | Rp 37.000 |
| 15/01/2026 | Rp 40.000 |
| 16/01/2026 | Rp 37.500 |
| 17/01/2026 | Rp 39.000 |
| 19/01/2026 | Rp 41.000 |
| 20/01/2026 | Rp 35.500 |
| 21/01/2026 | Rp 43.000 |
| 22/01/2026 | Rp 32.500 |
| 23/01/2026 | Rp 34.500 |
| 24/01/2026 | Rp 32.000 |
| 26/01/2026 | Rp 40.000 |
| 27/01/2026 | Rp 40.000 |
| 28/01/2026 | Rp 17.500 |
| 29/01/2026 | Rp 40.500 |
| 30/01/2026 | Rp 38.000 |
| 31/01/2026 | Rp 39.500 |
| 02/02/2026 | Rp 38.000 |
| 03/02/2026 | Rp 33.000 |
| 04/02/2026 | Rp 39.000 |
| 06/02/2026 | Rp 36.000 |
| 07/02/2026 | Rp 40.500 |
| 09/02/2026 | Rp 39.500 |
| 10/02/2026 | Rp 38.000 |
| 11/02/2026 | Rp 48.500 |
| 12/02/2026 | Rp 39.000 |
| 13/02/2026 | Rp 39.500 |
| 14/02/2026 | Rp 39.000 |
| 16/02/2026 | Rp 30.000 |
| 18/02/2026 | Rp 41.500 |
| 19/02/2026 | Rp 42.500 |
| 20/02/2026 | Rp 35.500 |
| 21/02/2026 | Rp 41.500 |
| 23/02/2026 | Rp 36.000 |
| 24/02/2026 | Rp 36.500 |
| 25/02/2026 | Rp 44.500 |
| 26/02/2026 | Rp 41.500 |
| 27/02/2026 | Rp 32.000 |
| 28/02/2026 | Rp 28.500 |
| 02/03/2026 | Rp 46.000 |
| 03/03/2026 | Rp 32.500 |
| 04/03/2026 | Rp 39.000 |
| 05/03/2026 | Rp 34.500 |
| 09/03/2026 | Rp 42.500 |
| 10/03/2026 | Rp 40.500 |
| 11/03/2026 | Rp 39.000 |
| 12/03/2026 | Rp 35.500 |
| 13/03/2026 | Rp 45.000 |
| 14/03/2026 | Rp 22.500 |
| 24/03/2026 | Rp 16.000 |
| 25/03/2026 | Rp 31.000 |
| 26/03/2026 | Rp 35.000 |
| 27/03/2026 | Rp 34.000 |
| 28/03/2026 | Rp 37.000 |
| 30/03/2026 | Rp 24.000 |
| 31/03/2026 | Rp 36.000 |
| 01/04/2026 | Rp 23.500 |
| 02/04/2026 | Rp 22.000 |
| 07/04/2026 | Rp 35.000 |
| 06/04/2026 | Rp 32.000 |
| 08/04/2026 | Rp 40.000 |
| 09/04/2026 | Rp 24.500 |
| 11/04/2026 | Rp 26.500 |
| 13/04/2026 | Rp 34.000 |
| 14/04/2026 | Rp 23.500 |
| 17/04/2026 | Rp 40.000 |
Personnel Hub
SUSI
Accumulated Yield
Rp 2.598.500
74 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 35.500 |
| 12/01/2026 | Rp 38.000 |
| 13/01/2026 | Rp 38.500 |
| 14/01/2026 | Rp 36.500 |
| 02/01/2026 | Rp 31.500 |
| 03/01/2026 | Rp 34.000 |
| 05/01/2026 | Rp 38.500 |
| 06/01/2026 | Rp 36.000 |
| 07/01/2026 | Rp 34.500 |
| 08/01/2026 | Rp 41.000 |
| 09/01/2026 | Rp 39.000 |
| 15/01/2026 | Rp 39.000 |
| 16/01/2026 | Rp 39.000 |
| 17/01/2026 | Rp 36.500 |
| 19/01/2026 | Rp 43.500 |
| 20/01/2026 | Rp 36.000 |
| 22/01/2026 | Rp 29.500 |
| 23/01/2026 | Rp 36.000 |
| 24/01/2026 | Rp 34.000 |
| 26/01/2026 | Rp 40.500 |
| 27/01/2026 | Rp 34.000 |
| 28/01/2026 | Rp 35.000 |
| 29/01/2026 | Rp 37.500 |
| 30/01/2026 | Rp 35.500 |
| 31/01/2026 | Rp 34.500 |
| 02/02/2026 | Rp 33.500 |
| 03/02/2026 | Rp 36.000 |
| 04/02/2026 | Rp 33.500 |
| 05/02/2026 | Rp 39.500 |
| 06/02/2026 | Rp 35.000 |
| 07/02/2026 | Rp 40.500 |
| 09/02/2026 | Rp 38.000 |
| 10/02/2026 | Rp 30.000 |
| 12/02/2026 | Rp 36.500 |
| 13/02/2026 | Rp 37.000 |
| 14/02/2026 | Rp 32.500 |
| 16/02/2026 | Rp 33.000 |
| 18/02/2026 | Rp 38.000 |
| 20/02/2026 | Rp 35.500 |
| 21/02/2026 | Rp 40.000 |
| 24/02/2026 | Rp 35.500 |
| 25/02/2026 | Rp 39.000 |
| 26/02/2026 | Rp 38.500 |
| 27/02/2026 | Rp 31.000 |
| 28/02/2026 | Rp 36.500 |
| 02/03/2026 | Rp 40.000 |
| 04/03/2026 | Rp 35.500 |
| 05/03/2026 | Rp 36.500 |
| 06/03/2026 | Rp 34.000 |
| 07/03/2026 | Rp 37.000 |
| 09/03/2026 | Rp 41.000 |
| 10/03/2026 | Rp 45.500 |
| 11/03/2026 | Rp 37.500 |
| 12/03/2026 | Rp 38.000 |
| 13/03/2026 | Rp 43.000 |
| 14/03/2026 | Rp 40.500 |
| 16/03/2026 | Rp 40.000 |
| 17/03/2026 | Rp 31.000 |
| 18/03/2026 | Rp 41.000 |
| 19/03/2026 | Rp 21.000 |
| 25/03/2026 | Rp 31.500 |
| 27/03/2026 | Rp 32.500 |
| 28/03/2026 | Rp 35.500 |
| 30/03/2026 | Rp 21.500 |
| 01/04/2026 | Rp 23.500 |
| 02/04/2026 | Rp 20.000 |
| 07/04/2026 | Rp 35.500 |
| 06/04/2026 | Rp 33.500 |
| 09/04/2026 | Rp 29.500 |
| 10/04/2026 | Rp 31.000 |
| 11/04/2026 | Rp 25.500 |
| 13/04/2026 | Rp 30.000 |
| 14/04/2026 | Rp 18.500 |
| 17/04/2026 | Rp 36.500 |
Personnel Hub
NARTI
Accumulated Yield
Rp 2.306.000
62 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 36.000 |
| 12/01/2026 | Rp 40.000 |
| 13/01/2026 | Rp 36.000 |
| 01/01/2026 | Rp 38.000 |
| 14/01/2026 | Rp 41.500 |
| 02/01/2026 | Rp 34.500 |
| 03/01/2026 | Rp 35.500 |
| 05/01/2026 | Rp 40.500 |
| 06/01/2026 | Rp 41.500 |
| 07/01/2026 | Rp 40.000 |
| 08/01/2026 | Rp 41.000 |
| 09/01/2026 | Rp 44.000 |
| 15/01/2026 | Rp 40.000 |
| 16/01/2026 | Rp 36.000 |
| 17/01/2026 | Rp 38.000 |
| 21/01/2026 | Rp 44.500 |
| 22/01/2026 | Rp 33.000 |
| 23/01/2026 | Rp 33.000 |
| 24/01/2026 | Rp 36.000 |
| 06/02/2026 | Rp 35.500 |
| 07/02/2026 | Rp 38.500 |
| 09/02/2026 | Rp 40.500 |
| 10/02/2026 | Rp 33.000 |
| 11/02/2026 | Rp 45.500 |
| 12/02/2026 | Rp 44.000 |
| 13/02/2026 | Rp 38.000 |
| 14/02/2026 | Rp 33.500 |
| 16/02/2026 | Rp 36.500 |
| 18/02/2026 | Rp 38.500 |
| 19/02/2026 | Rp 37.000 |
| 20/02/2026 | Rp 37.500 |
| 21/02/2026 | Rp 42.500 |
| 23/02/2026 | Rp 39.500 |
| 24/02/2026 | Rp 37.000 |
| 25/02/2026 | Rp 46.500 |
| 26/02/2026 | Rp 40.500 |
| 27/02/2026 | Rp 37.500 |
| 28/02/2026 | Rp 38.000 |
| 02/03/2026 | Rp 44.000 |
| 03/03/2026 | Rp 39.000 |
| 04/03/2026 | Rp 39.000 |
| 05/03/2026 | Rp 41.500 |
| 06/03/2026 | Rp 36.500 |
| 07/03/2026 | Rp 39.000 |
| 10/03/2026 | Rp 43.500 |
| 11/03/2026 | Rp 38.500 |
| 12/03/2026 | Rp 40.000 |
| 13/03/2026 | Rp 38.000 |
| 14/03/2026 | Rp 38.000 |
| 16/03/2026 | Rp 37.500 |
| 17/03/2026 | Rp 32.000 |
| 18/03/2026 | Rp 40.500 |
| 19/03/2026 | Rp 21.500 |
| 25/03/2026 | Rp 36.000 |
| 26/03/2026 | Rp 37.000 |
| 27/03/2026 | Rp 36.500 |
| 28/03/2026 | Rp 37.000 |
| 01/04/2026 | Rp 22.500 |
| 02/04/2026 | Rp 19.500 |
| 13/04/2026 | Rp 31.500 |
| 14/04/2026 | Rp 13.500 |
| 17/04/2026 | Rp 35.500 |
Personnel Hub
RUSINI
Accumulated Yield
Rp 1.697.000
73 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 23.500 |
| 12/01/2026 | Rp 23.000 |
| 13/01/2026 | Rp 30.000 |
| 14/01/2026 | Rp 26.500 |
| 02/01/2026 | Rp 25.500 |
| 03/01/2026 | Rp 19.500 |
| 05/01/2026 | Rp 21.500 |
| 06/01/2026 | Rp 24.500 |
| 07/01/2026 | Rp 22.000 |
| 08/01/2026 | Rp 25.000 |
| 09/01/2026 | Rp 24.000 |
| 15/01/2026 | Rp 26.000 |
| 16/01/2026 | Rp 29.000 |
| 17/01/2026 | Rp 24.000 |
| 20/01/2026 | Rp 23.500 |
| 21/01/2026 | Rp 20.000 |
| 22/01/2026 | Rp 16.000 |
| 23/01/2026 | Rp 21.000 |
| 24/01/2026 | Rp 21.500 |
| 26/01/2026 | Rp 25.000 |
| 27/01/2026 | Rp 22.000 |
| 28/01/2026 | Rp 24.000 |
| 29/01/2026 | Rp 23.000 |
| 30/01/2026 | Rp 25.000 |
| 31/01/2026 | Rp 24.000 |
| 02/02/2026 | Rp 21.000 |
| 03/02/2026 | Rp 24.500 |
| 05/02/2026 | Rp 21.000 |
| 06/02/2026 | Rp 22.000 |
| 07/02/2026 | Rp 23.500 |
| 09/02/2026 | Rp 20.500 |
| 10/02/2026 | Rp 20.500 |
| 11/02/2026 | Rp 28.000 |
| 13/02/2026 | Rp 6.000 |
| 16/02/2026 | Rp 19.500 |
| 17/02/2026 | Rp 27.000 |
| 18/02/2026 | Rp 29.500 |
| 19/02/2026 | Rp 23.500 |
| 20/02/2026 | Rp 22.000 |
| 21/02/2026 | Rp 22.000 |
| 23/02/2026 | Rp 26.000 |
| 24/02/2026 | Rp 29.500 |
| 25/02/2026 | Rp 31.000 |
| 26/02/2026 | Rp 24.500 |
| 27/02/2026 | Rp 19.000 |
| 28/02/2026 | Rp 16.500 |
| 02/03/2026 | Rp 21.000 |
| 03/03/2026 | Rp 21.500 |
| 04/03/2026 | Rp 24.000 |
| 05/03/2026 | Rp 28.000 |
| 06/03/2026 | Rp 22.000 |
| 07/03/2026 | Rp 24.500 |
| 10/03/2026 | Rp 24.500 |
| 11/03/2026 | Rp 29.000 |
| 12/03/2026 | Rp 24.000 |
| 13/03/2026 | Rp 29.000 |
| 14/03/2026 | Rp 28.000 |
| 16/03/2026 | Rp 25.500 |
| 18/03/2026 | Rp 27.000 |
| 19/03/2026 | Rp 22.000 |
| 24/03/2026 | Rp 10.000 |
| 25/03/2026 | Rp 25.000 |
| 27/03/2026 | Rp 28.000 |
| 28/03/2026 | Rp 25.000 |
| 30/03/2026 | Rp 22.000 |
| 02/04/2026 | Rp 15.000 |
| 06/04/2026 | Rp 27.000 |
| 08/04/2026 | Rp 28.500 |
| 09/04/2026 | Rp 20.000 |
| 10/04/2026 | Rp 25.500 |
| 13/04/2026 | Rp 21.000 |
| 14/04/2026 | Rp 8.500 |
| 17/04/2026 | Rp 25.500 |
Personnel Hub
DIYAH
Accumulated Yield
Rp 1.513.000
59 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 03/01/2026 | Rp 17.000 |
| 06/01/2026 | Rp 21.000 |
| 07/01/2026 | Rp 22.500 |
| 09/01/2026 | Rp 24.000 |
| 20/01/2026 | Rp 23.000 |
| 21/01/2026 | Rp 27.500 |
| 22/01/2026 | Rp 17.000 |
| 23/01/2026 | Rp 23.500 |
| 24/01/2026 | Rp 23.000 |
| 27/01/2026 | Rp 24.000 |
| 28/01/2026 | Rp 21.000 |
| 29/01/2026 | Rp 24.500 |
| 30/01/2026 | Rp 23.000 |
| 31/01/2026 | Rp 22.500 |
| 02/02/2026 | Rp 24.500 |
| 03/02/2026 | Rp 24.000 |
| 04/02/2026 | Rp 27.500 |
| 05/02/2026 | Rp 26.500 |
| 06/02/2026 | Rp 22.000 |
| 07/02/2026 | Rp 26.500 |
| 09/02/2026 | Rp 25.000 |
| 10/02/2026 | Rp 22.500 |
| 11/02/2026 | Rp 28.000 |
| 12/02/2026 | Rp 28.000 |
| 13/02/2026 | Rp 28.500 |
| 14/02/2026 | Rp 24.000 |
| 16/02/2026 | Rp 23.500 |
| 18/02/2026 | Rp 28.500 |
| 19/02/2026 | Rp 25.000 |
| 20/02/2026 | Rp 29.000 |
| 21/02/2026 | Rp 31.000 |
| 23/02/2026 | Rp 27.000 |
| 24/02/2026 | Rp 26.000 |
| 25/02/2026 | Rp 32.000 |
| 26/02/2026 | Rp 27.500 |
| 27/02/2026 | Rp 26.000 |
| 28/02/2026 | Rp 30.000 |
| 02/03/2026 | Rp 29.000 |
| 03/03/2026 | Rp 26.000 |
| 04/03/2026 | Rp 28.000 |
| 05/03/2026 | Rp 29.000 |
| 06/03/2026 | Rp 25.500 |
| 07/03/2026 | Rp 27.000 |
| 09/03/2026 | Rp 32.000 |
| 11/03/2026 | Rp 33.000 |
| 12/03/2026 | Rp 27.500 |
| 13/03/2026 | Rp 32.000 |
| 16/03/2026 | Rp 28.000 |
| 17/03/2026 | Rp 28.000 |
| 19/03/2026 | Rp 19.500 |
| 30/03/2026 | Rp 20.500 |
| 07/04/2026 | Rp 25.500 |
| 06/04/2026 | Rp 31.000 |
| 08/04/2026 | Rp 32.500 |
| 09/04/2026 | Rp 23.500 |
| 10/04/2026 | Rp 26.000 |
| 11/04/2026 | Rp 21.000 |
| 14/04/2026 | Rp 13.500 |
| 17/04/2026 | Rp 29.000 |
Personnel Hub
WINDI
Accumulated Yield
Rp 1.425.000
66 CYCLES
| Cycle Vector | Yield Calculation |
|---|---|
| 10/01/2026 | Rp 20.000 |
| 12/01/2026 | Rp 20.500 |
| 01/01/2026 | Rp 21.500 |
| 14/01/2026 | Rp 24.000 |
| 02/01/2026 | Rp 21.500 |
| 03/01/2026 | Rp 20.500 |
| 05/01/2026 | Rp 22.500 |
| 06/01/2026 | Rp 24.500 |
| 07/01/2026 | Rp 20.000 |
| 08/01/2026 | Rp 23.500 |
| 09/01/2026 | Rp 21.500 |
| 15/01/2026 | Rp 21.000 |
| 16/01/2026 | Rp 20.000 |
| 17/01/2026 | Rp 19.500 |
| 19/01/2026 | Rp 26.500 |
| 20/01/2026 | Rp 18.500 |
| 22/01/2026 | Rp 15.000 |
| 23/01/2026 | Rp 16.500 |
| 24/01/2026 | Rp 14.500 |
| 26/01/2026 | Rp 23.000 |
| 27/01/2026 | Rp 16.500 |
| 28/01/2026 | Rp 19.000 |
| 29/01/2026 | Rp 21.500 |
| 30/01/2026 | Rp 18.500 |
| 31/01/2026 | Rp 25.500 |
| 02/02/2026 | Rp 18.000 |
| 03/02/2026 | Rp 26.500 |
| 04/02/2026 | Rp 23.000 |
| 05/02/2026 | Rp 25.500 |
| 06/02/2026 | Rp 21.500 |
| 09/02/2026 | Rp 16.500 |
| 10/02/2026 | Rp 18.500 |
| 11/02/2026 | Rp 29.500 |
| 12/02/2026 | Rp 21.500 |
| 13/02/2026 | Rp 29.500 |
| 14/02/2026 | Rp 22.000 |
| 18/02/2026 | Rp 25.000 |
| 19/02/2026 | Rp 18.500 |
| 20/02/2026 | Rp 21.000 |
| 21/02/2026 | Rp 25.000 |
| 23/02/2026 | Rp 22.000 |
| 24/02/2026 | Rp 24.000 |
| 25/02/2026 | Rp 31.500 |
| 26/02/2026 | Rp 26.500 |
| 27/02/2026 | Rp 22.500 |
| 02/03/2026 | Rp 27.000 |
| 03/03/2026 | Rp 20.500 |
| 04/03/2026 | Rp 26.000 |
| 05/03/2026 | Rp 26.000 |
| 06/03/2026 | Rp 24.500 |
| 09/03/2026 | Rp 26.000 |
| 10/03/2026 | Rp 24.500 |
| 11/03/2026 | Rp 28.500 |
| 16/03/2026 | Rp 22.500 |
| 19/03/2026 | Rp 16.000 |
| 24/03/2026 | Rp 10.500 |
| 25/03/2026 | Rp 24.000 |
| 30/03/2026 | Rp 20.000 |
| 31/03/2026 | Rp 20.000 |
| 01/04/2026 | Rp 16.000 |
| 02/04/2026 | Rp 15.000 |
| 07/04/2026 | Rp 19.500 |
| 06/04/2026 | Rp 24.000 |
| 13/04/2026 | Rp 22.000 |
| 14/04/2026 | Rp 8.500 |
| 17/04/2026 | Rp 20.500 |