MUMI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 2 | Rp 7.000 | |
| KORSVET 250 GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 34.000
8 Units
KHOL
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| SUSU FULL CREAM 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 |
Total Val
Rp 26.500
6 Units
PUJI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 23.000
6 Units
NARTI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 22.500
6 Units
WINDI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| COKLAT BUBUK FA1 250 GRAM | 1 | Rp 6.000 |
Total Val
Rp 16.000
3 Units
TAR
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS BINTANG 250GR X 50 | 1 | Rp 3.000 | |
| MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA NANAS C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 23.500
7 Units
SUSI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 | 1 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 23.500
6 Units
Archive Intelligence
Global Summary Protokol
6
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR
2
MENTEGA SIMAS 250GR
6
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG
1
KORSVET 250 GR X 60
4
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR
4
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG
1
RUMBUTER 250GR X 60
5
MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG
1
SUSU FULL CREAM 250GR X 100
2
MENTEGA SOVIA 250 GR
1
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR
3
PANIR PANGKO MIX BIASA 250
2
MENTEGA PUTIH AMANDA 250GR X 60
1
COKLAT BUBUK FA1 250 GRAM
1
MESIS BINTANG 250GR X 50
1
SELAI BIASA NANAS C9 250 GR
1
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50
Aggregated Valuation Spectrum
Rp 169.000
Inject New Data Fragment
Manual Override Protocol