Critical Operation Memo
"Timbangan bu mus ihad tum c8 2k 160 pcs bakerin plus 50 gr 1 pk 10 pcs maurupan bks 50 gr 1 pk 10 pcs fermpian 50 gr 1 pk 10 pcs glaze elmer 250 gr rasa mangga 5 pcs redvelvet 5 pcs sp ons 1 pail 250 pcs"
DIYAH
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 | 1 | Rp 6.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 |
Total Val
Rp 22.500
6 Units
TAR
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 2 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 38.000
9 Units
MUMI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 2 | Rp 7.000 | |
| SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| SELAI BIASA BLUBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 51.000
12 Units
PUJI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 3 | Rp 10.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS BINTANG 500 GR | 1 | Rp 2.500 |
Total Val
Rp 33.500
9 Units
KHOL
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 2 | Rp 7.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG MAIZENA 500GR | 1 | Rp 2.500 |
Total Val
Rp 28.000
7 Units
SUSI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA BLUBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| MESIS WINSTAR BIRU ZETTA 500 GR @ 12 KG | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 |
Total Val
Rp 30.000
8 Units
NARTI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| MESIS BINTANG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 |
Total Val
Rp 33.000
9 Units
RUSINI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 20.500
7 Units
WINDI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS RASAKU COKLAT 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 |
Total Val
Rp 18.500
6 Units
Archive Intelligence
Global Summary Protokol
1
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50
14
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR
7
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR
4
PANIR PANGKO MIX BIASA 250
7
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG
5
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25
2
GULA PASIR 500GR X 50KG
8
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG
7
MENTEGA SOVIA 250 GR
2
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG
1
SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR
2
SELAI BIASA BLUBERY C9 250 GR
1
MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG
1
MENTEGA SIMAS 250GR
2
MESIS BINTANG 500 GR
1
BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG
1
TEPUNG MAIZENA 500GR
1
MESIS WINSTAR BIRU ZETTA 500 GR @ 12 KG
4
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25
1
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR
1
MESIS RASAKU COKLAT 250 GR
Aggregated Valuation Spectrum
Rp 275.000
Inject New Data Fragment
Manual Override Protocol