Critical Operation Memo
"timbangan bu mus ihad tum elmer cocoa powder africa black ons choco chip ons butter cream 250 gr c8 collata coklat"
TAR
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 | 1 | Rp 6.000 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 39.000
9 Units
MUMI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| SELAI MAJESTY NANAS 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 2 | Rp 7.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 | |
| MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50 | 1 | Rp 3.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 51.500
14 Units
KHOL
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 2 | Rp 6.000 |
Total Val
Rp 33.500
8 Units
PUJI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 2 | Rp 5.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 2 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 39.000
10 Units
SUSI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50 | 2 | Rp 6.000 |
Total Val
Rp 33.500
8 Units
DIYAH
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| SUSU FULL CREAM 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MESIS 168 COKLAT 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50 | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 27.500
7 Units
WINDI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| SUSU FULL CREAM 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| PANIR PANGKO PRIMERA MIX 250GR | 1 | Rp 2.000 | |
| MESIS 168 COKLAT 500 GR | 1 | Rp 2.500 |
Total Val
Rp 23.000
8 Units
Archive Intelligence
Global Summary Protokol
6
GULA PASIR 500GR X 50KG
8
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25
5
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG
3
RUMBUTER 250GR X 60
10
MENTEGA SOVIA 250 GR
1
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50
2
MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG
3
PANIR PANGKO MIX BIASA 250
2
MENTEGA SIMAS 250GR
4
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25
1
SELAI MAJESTY NANAS 250 GR
4
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG
5
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48
4
MESIS INOVA BIRU 250 GR X 50
2
SUSU FULL CREAM 250GR X 100
2
MESIS 168 COKLAT 500 GR
1
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR
1
PANIR PANGKO PRIMERA MIX 250GR
Aggregated Valuation Spectrum
Rp 247.000
Inject New Data Fragment
Manual Override Protocol