Critical Operation Memo
"Timbangn Bu tum, Bu ihad, Bu musiri Elmer sepringkel 1k buuter cream 250gr 1k baking powder 1sak Fermipan Bks 1k"
KHOL
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 3 | Rp 7.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA SOVIA 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA NANAS C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 | 1 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 36.500
11 Units
PUJI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR | 2 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 37.500
11 Units
RUSINI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 | |
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 22.000
6 Units
WINDI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| PANIR PANGKO PUTIH 250 GR | 1 | Rp 2.000 | |
| MESIS WINSTAR WW 250 GR @ 12 KG | 1 | Rp 3.000 | |
| MESIS WINSTAR BIRU PRIMA 250 @ 12 KG | 1 | Rp 3.000 | |
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 20.000
6 Units
TAR
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG | 2 | Rp 7.000 | |
| GULA SALJU 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 41.000
10 Units
MUMI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 2 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA AMANDA 500GR | 2 | Rp 7.000 | |
| SELAI WINSTAR ISIAN RASA STROBERY SPREAD WH 250 GR X 40 | 1 | Rp 3.000 | |
| SELAI BIASA NANAS C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| WIJEN NUMBER ONE 250GR X 100 | 1 | Rp 6.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 52.000
13 Units
SUSI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 1 | Rp 5.000 | |
| MENTEGA SIMAS 250GR | 1 | Rp 5.000 | |
| PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 | |
| PANIR PANGKO MIX BIASA 250 | 1 | Rp 2.000 |
Total Val
Rp 34.500
8 Units
NARTI
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR | 2 | Rp 10.000 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 | 1 | Rp 2.500 | |
| TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA BLUBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| RUMBUTER 250GR X 60 | 1 | Rp 5.000 |
Total Val
Rp 40.000
10 Units
DIYAH
| Produk | Vol | Valuasi | |
|---|---|---|---|
| GULA PASIR 500GR X 50KG | 1 | Rp 7.500 | |
| MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 | 1 | Rp 3.000 | |
| TEPUNG CAKRA ZAK 1KG | 1 | Rp 2.500 | |
| MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG | 1 | Rp 3.500 | |
| SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR | 1 | Rp 3.000 | |
| SELAI MAJESTY NANAS 250 GR | 1 | Rp 3.000 |
Total Val
Rp 22.500
6 Units
Archive Intelligence
Global Summary Protokol
9
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25
5
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR
3
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG
1
MENTEGA SOVIA 250 GR
4
BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG
1
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG
2
SELAI BIASA NANAS C9 250 GR
1
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50
6
PANIR PANGKO MIX BIASA 250
7
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR
6
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25
2
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG
8
GULA PASIR 500GR X 50KG
5
SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR
2
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48
1
PANIR PANGKO PUTIH 250 GR
1
MESIS WINSTAR WW 250 GR @ 12 KG
1
MESIS WINSTAR BIRU PRIMA 250 @ 12 KG
3
RUMBUTER 250GR X 60
1
GULA SALJU 250GR X 100
2
MENTEGA SIMAS 250GR
2
MENTEGA AMANDA 500GR
1
SELAI WINSTAR ISIAN RASA STROBERY SPREAD WH 250 GR X 40
1
WIJEN NUMBER ONE 250GR X 100
3
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG
1
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR
1
SELAI BIASA BLUBERY C9 250 GR
1
SELAI MAJESTY NANAS 250 GR
Aggregated Valuation Spectrum
Rp 306.000
Inject New Data Fragment
Manual Override Protocol